***以下招生資訊僅供參考,以大學甄選、大學考試入學委員會113學年度招生簡章為依據***
壹、「繁星推薦」入學 | |||||||||||||
招生名額 : 18 | 外加名額 : 無 | ||||||||||||
學測科目及標準 | 1.英 文: 均標 2.數學A : 均標 | ||||||||||||
分 發 比序項目 | 1、在校學業成績全校排名百分比 | ||||||||||||
2、學測數學A級分 | |||||||||||||
3、學測英文級分 | |||||||||||||
4、學測自然級分 | |||||||||||||
5、學測英文、數學A之級分總和 | |||||||||||||
6、英語文學業成績總平均全校排名百分比 | |||||||||||||
7、數學學業成績總平均全校排名百分比 | |||||||||||||
貳、「申請入學」 | |||||||||||||
招生名額 : 51 | 原住名外加名額 : 無 | 離島外加名額 : 無 | |||||||||||
學 測 篩 選 方 式 | |||||||||||||
第 一 階 段 | |||||||||||||
檢 定 科 目 | 1. 數學A : 後標 2. 英、數學A、自總和 | 篩選倍率 : 3 | |||||||||||
甄選總成績採計方式及佔總成績比例 | |||||||||||||
第 二 階 段 | |||||||||||||
(一) 學測成績採計方式 | 佔甄選成績比例 | ||||||||||||
英文 *1.00 數學 A*1.00 自然 *1.00 | 30% | ||||||||||||
(二) 指定項目 | 佔甄選成績比例 | ||||||||||||
審查資料 項目 : 修課紀錄(A)、課程學習成果(B, C)、多元表現(F,J,M,N)、學習歷程自述(O,P,Q) ※項目內容請參照113學年度大學「申請入學」招生簡章「貳、分則」乙、審查資料項目對照表[第20頁]。 |
70% | ||||||||||||
甄選總成績同分參酌之順序 | |||||||||||||
一、學測英數A自級分總和 | |||||||||||||
二、審査資料 | |||||||||||||
三、學測數學A級分 | |||||||||||||
四、學測英文級分 | |||||||||||||
電機系第二階段指定項目甄試注意事項 | |||||||||||||
書審準備重點指引 | |||||||||||||
叁、「個人申請」APCS入學 | |||||||||||||
招生名額 : 5 | 原住名外加名額 : 無 | 離島外加名額 : 無 | |||||||||||
篩 選 方 式 | |||||||||||||
科 目 | 檢 定 | 篩選倍率 | |||||||||||
程式設計觀念題 | 2 級 | 5 | |||||||||||
程式設計實作題 | 2 級 | 5 | |||||||||||
學 測 篩 選 方 式 | |||||||||||||
第一階段 | |||||||||||||
檢定科目 | 1.數學A: 後標 2. 英、數學A、自總和 | ||||||||||||
甄選總成績採計方式及佔總成績比例 | |||||||||||||
第 二 階 段 | |||||||||||||
(一) 學測成績採計方式 | 佔甄選成績比例 | ||||||||||||
英文 *1.00 數學 A*1.00 自然 *1.00 | 30% | ||||||||||||
(二) 指定項目 | 佔甄選成績比例 | ||||||||||||
書審資料 項目 : 修課紀錄(A)、課程學習成果(B, C)、多元表現(F,J,M,N)、學習歷程自述(O,P,Q) ※項目內容請參照113學年度大學「申請入學」招生簡章「貳、分則」乙、審查資料項目對照表[第20頁]。 |
70% | ||||||||||||
甄選總成績同分參酌之順序 | |||||||||||||
一、學測英數A自級分總和 | |||||||||||||
二、審査資料 | |||||||||||||
三、學測數學A級分 | |||||||||||||
四、學測英文級分 | |||||||||||||
電機系(APCS組)第二階段指定項目甄試注意事項 | |||||||||||||
書審準備重點指引 | |||||||||||||
肆、指定考試採計科目及方法 | |||||||||||||
學科能力測驗及英語聽力測驗檢定標準 | 指定考試採計科目及方法 | 同分參酌順序 | |||||||||||
數學甲(分科) x 1.00 | 1 | 數學甲 | |||||||||||
英 文(學測) x 1.00 | 2 | 英 文 | |||||||||||
物 理(分科) x 1.00 | 3 | 物 理 | |||||||||||
伍、運動成績優良學生單獨招生 (以下資訊僅供參考,以本校113 學年度運動成績優良學生單獨招生簡章為依據) |
|||||||||||||
招生簡章公告 | 113年1月12日 | ||||||||||||
網路報名及上傳書面審查資料 網址:https://exam.fju.edu.tw// |
113年2月20日上午10:00至 113年2月26日下午 5:00止 |
||||||||||||
報名費繳交截止日 | 113年2月26日 | ||||||||||||
公布術科測驗與評分辦法 | 113年3月5日 | ||||||||||||
術科測驗日期 | 113年3月17日 | ||||||||||||
電機工程學系名額 | 2 | ||||||||||||
報 考 資 格 | 須參加大學入學考試中心113學年度學科能力測驗,且報考學系採計之科目如有1科0級分或未選考、缺考者,即不予錄取。 | ||||||||||||
考 試 方 式 | 1.資料審查 2.術科 | ||||||||||||
學 系 指 定 應 繳 文 件 | |||||||||||||
1.高中(職)歷年成績單。 | |||||||||||||
2.學習歷程自述【含自傳、讀書計畫(含申請動機)】、課程學習成果、多元表現(含競賽成果、社團參與、英語能力檢定證明、學習心得…等)。 | |||||||||||||
3.符合報考資格第(一)至(六)各款資格或經歷之一運動競賽證明、參賽記錄證明(不得以其他證明取代)或高級中等學校體育班畢業生證明書。 | |||||||||||||
※請考生將上述文件資料依序轉成PDF電子檔格式以5MB為限,於 113年2月26日下午5:00前上傳至報名系統。 | |||||||||||||
運動種類 : 限選一種:桌球、硬式網球、柔道、羽球、舞蹈、競技啦啦隊、舉重、拳擊、籃球、跆拳道、田徑、棒球、足球、游泳(不含跳水和水球)等(以體育系招生專長項目為標準) |
|||||||||||||
成 績 計 算 及 錄 取 方 式 | |||||||||||||
1.術科成績須達70 分。 2.113學年度學科能力測驗成績(英文、數學A、自然成績級分總和)佔總成績 30 %、資料審查佔總成績 70 %。 3.按總成績高低依序錄取。總成績相同時,依「學科能力測驗成績、資料審查、術科」之次序,成績較高者優先錄取。 |