► 輔仁大學電機系(APCS)112學年度大學甄選入學『申請入學』招生細則
叁、「個人申請」APCS入學 | ||||||
招生名額 : 5 | 原住名外加名額 : 無 | 離島外加名額 : 無 | ||||
篩 選 方 式 | ||||||
科 目 | 檢 定 | 篩選倍率 | ||||
程式設計觀念題 | 2 級 | 5 | ||||
程式設計實作題 | 2 級 | 5 | ||||
學 測 篩 選 方 式 | ||||||
第一階段 | ||||||
檢定科目 | 1.數學A: 後標 2. 英、數學A、自總和 | |||||
甄選總成績採計方式及佔總成績比例 | ||||||
第 二 階 段 | ||||||
(一) 學測成績採計方式 | 佔甄選成績比例 | |||||
英文 *1.00 數學 A*1.00 自然 *1.00 | 30% | |||||
(二) 指定項目 | 佔甄選成績比例 | |||||
書審資料 項目 : 修課紀錄(A)、課程學習成果(B, C)、多元表現(F,J,M,N)、學習歷程自述(O,P,Q) ※項目內容請參照112學年度大學「申請入學」招生簡章「貳、分則」乙、審查資料項目對照表[第20頁]。 |
70% | |||||
甄選總成績同分參酌之順序 | ||||||
一、學測英數A自級分總和 | ||||||
二、審査資料 | ||||||
三、學測數學A級分 | ||||||
四、學測英文級分 |
► 輔仁大學電機系(APCS)112學年度大學甄選入學『申請入學』指定項目注意事項
**為讓考生實地了解本系之特色及環境,本系訂於112/5/19 (星期五12:00~13:00)於聖言樓七樓SF738教室舉辦系所簡介。
► 輔仁大學電機系(APCS)112學年度大學甄選入學『申請入學』備審資料準備指引
► 輔仁大學 電機工程學系 111 學年度大學「申請入學」(APCS組) 招生簡章