現已建置完成電波隔離室,並配置各式高低頻天線及儀表可支援無線,微波及無線網路實驗。陸續已添購貴重儀表,如向量分析儀、頻譜分析儀及高頻即時頻譜分析儀。完善的空間及設備規劃,使其具備教學、研究及實驗等多元能,配合時代潮流與趨勢的需求,每年編列至充分經費用於各先進設備及電腦的採購。
實驗教學模組 | ||||
|
||||
通訊模擬軟體及工具 | ||||
|
||||
微波與射頻電路 | ||||
|
|
|||
射頻/微波元件與天線 | ||||
|
||||
現代無線系統發展設備 | ||||
|
雷達發展系統 | ||||
---|---|---|---|---|
|
||||
主要測試儀器: | ||||
|
||||
5G高頻段接取技術(mmWAVE)開發平台 – 工研院 | ||||
|
||||
|
更 多 圖 片